318* Y PVC Tavlı Düz ​​Bakır Elektrik Telleri Esnek Kablo

318* Y Esnek Kablo


Ürün Detayı

Ürün Etiketleri

318* Y PVC Flemümkün

 

KABLOYAPI

İletken: IEC 60228 Sınıf 5'e uygun çok telli, tavlanmış düz bakır teller

İzolasyon:EN 50363-3 TI2'ye uygun PVC bileşiği

Kılıf:EN 50363-4-1 TM5'e uygun PVC bileşiği

 

KABLO TİPİ WIRENO./CSA TEL NO./ÇAP. YALITIM KALINLIĞI KILIF KALINLIĞI KABLO GENEL ÇAPI DİRENÇMAX@20C
MIN. MAKS.
mm2 mm mm mm mm mm Ω/km
3182Y 2x0,75 22 / 0,20 0,60 0,80 5,70 7,20 26,00
3182Y 2x1 29 / 0,20 0,60 0,80 5,90 7,50 19,50
3182Y 2x1,5 27 / 0,25 0,70 0,80 6,80 8,60 13,30
3182Y 2x2,5 45 / 0,25 0,80 1,00 8,40 10,60 7,98
3182Y 2x4 50 / 0,30 0,80 1, 10 9,70 12, 10 4,95
3183Y 3x0,75 22 / 0,20 0,60 0,80 6,00 7,60 26,00
3183Y 3x1 29 / 0,20 0,60 0,80 6,30 8,00 19,50
3183Y 3x1,5 27 / 0,25 0,70 0,90 7,40 9,40 13,30
3183Y 3x2,5 45 / 0,25 0,80 1. 10 9,20 11,40 7,98
3183Y 3x4 50 / 0,30 0,80 1.20 10,60 13, 10 4,95
3184Y 4x0,75 22 / 0,20 0,60 0,80 6,60 8,30 26,00
3184Y 4x1 29 / 0,20 0,60 0,90 7, 10 9,00 19,50
3184Y 4x1,5 27 / 0,25 0,70 1,00 8,40 10,50 13,30
3184Y 4x2,5 45 / 0,25 0,80 1, 10 10, 10 12,50 7,98
3184Y 4x4 50 / 0,30 0,80 1,20 11,60 14,30 4,95
3185Y 5x0,75 22 / 0,20 0,60 0,90 7,40 9,30 26,00
3185Y 5x1 29 / 0,20 0,60 0,90 7,80 9,80 19,50
3185Y 5x1,5 27 / 0,25 0,70 1, 10 9,30 11,60 13,30
3185Y 5x2,5 45 / 0,25 0,80 1,20 11,20 13,90 7,98
3185Y 5x4 50 / 0,30 0,80 1,40 13,00 16, 10 4,95

  • Öncesi:
  • Sonraki:

  • Mesajınızı buraya yazıp bize gönderin